Ethanol Dekanter Zentrifugen von Aaron Equipment
Ethanol Super-D-Canter Zentrifugen
- Tomoe Design Super-D-Canter Zentrifugen sind seit langem der Standard in der Ethanolindustrie mit mehr Installationen als alle anderen Hersteller, und das seit vielen Jahrzehnten in den USA.
- Tomoe Design Super-D-Canter Zentrifugen sind sehr robust und dauerhaft im Entwässerungsprozess und werden bspw. in der Ethanolindustrie seit langem eingesetzt.
- Tomoe hat bisher mehr als 10,000 Super-D-Canter Zentrifugen installiert, und das kann auch mittels Referenzliste nachgewiesen werden.
- Exakter Ersatz für bestehende Sharples Super-D-Canter Zentrifugen leisten reduzierte Kosten und verkürzen die Ausfallzeit.
- Neue Designs für erhöhte Performance.
- Diese Zentrifugen sind in einer Vielzahl an unterschiedlichen Grössen und Durchsatzmengen erhältlich.
Modell PTM Ethanol Super-D-Canter Zentrifugen| Model | Zentrifugal Kraft (G) | Motor (kW) | Gewicht (lbs) | Länge (in) | Breite (in) | Höhe (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM006 | 3200 | 3.7 | 440 | 47 | 39 | 19 |
| PTM015 | 3200 | 3.7~7.5 | 881 | 55 | 47 | 27 |
| PTM016 | 3200 | 5.5~7.5 | 1102 | 62 | 47 | 27 |
| PTM200 | 3200 | 5.5~15 | 1763 | 70 | 70 | 35 |
| PTM300 | 3200 | 7.5~18.5 | 1984 | 78 | 70 | 35 |
| PTM340 | 3200 | 11~30 | 2645 | 98 | 70 | 39 |
| PTM350 | 2500 | 15~37 | 3086 | 94 | 70 | 39 |
| PTM460 | 3200 | 30~75 | 5952 | 149 | 114 | 43 |
| PTM480 | 3200 | 30~75 | 9038 | 177 | 118 | 43 |
| PTM490 | 2800 | 37~90 | 9700 | 177 | 118 | 47 |
| PTM500 | 3200 | 45~90 | 10803 | 173 | 129 | 47 |
| PTM540 | 3200 | 55~130 | 15432 | 196 | 129 | 51 |
| PTM740 | 3200 | 90~150 | 14771 | 173 | 133 | 51 |
| PTM750 | 3200 | 75~150 | 16976 | 196 | 133 | 51 |
| PTM760 | 2800 | 90~200 | 20944 | 232 | 133 | 62 |
| PTM850 | 2500 | 90~220 | 31747 | 251 | 137 | 66 |
| PTM950 | 2300 | 130~250 | 33951 | 275 | 165 | 70 |










